| Zur Homepage |
Die Orgel der St. Bonifatiuskirche zu Lingen wurde 1836 vom Orgelbauer Brinkmann aus Herford gebaut. Von diesem ersten Instrument sind das Gehäuse und das Register Gedackt 16‘ noch erhalten. Umbauten erfolgten 1896, 1956, 1973 und 1995. Seit der Erweiterung und dem Umbau 1995 durch die Firma Fischer und Krämer aus Endingen a. K. ist die Orgel eine der gewaltigsten und klangschönsten im nordwestdeutschen Raum.
Die Orgel hat folgende Disposition; die Register sind in der Reihenfolge ihrer Anordnung im Spieltisch aufgeführt; die Registerwippen Hauptwerk und Pedalwerk befinden sich links neben den Klaviaturen, die Registerwippen Schwellwerk und Oberwerk rechts:
|
Hauptwerk (Manual 1) |
|
Schwellwerk (Manual III) | ||||
| 1. | Violon | 16‘ | 40. | Gedackt | 16‘ | ||
| 2. | Bourdon | 16‘ | 41. | Prinzipal | 8‘ | ||
| 3. | Prinzipal | 8‘ | 42. | Flute harmonique | 8‘ | ||
| 4. | Holzflöte | 8‘ | 43. | Hohlflöte (gedackt) | 8‘ | ||
| 5. | Fugara | 8‘ | 44. | Salizional | 8‘ | ||
| 6. | Oktave | 4‘ | 45. | Vox coelestis 2f | 8‘ | ||
| 7. | Rohrflöte | 4‘ | 46. | Prinzipal | 4‘ | ||
| 8. | Salicet | 4‘ | 47. | Orchesterflöte | 4‘ | ||
| 9. | Superoktave | 2‘ | 48. | Octavin | 2‘ | ||
| 10. | Mixtur 4f | 2‘ | 49. | Larigot | 1 1/3‘ | ||
| 11. | Zimbel 2f | 1‘ | 50. | Grand Cornet 5f | 8‘ | ||
| 12. | Basson (Transmission) | 16‘ | 51. | Plein jeu 6f | 2 2/3‘ | ||
| 13. | Trompete | 8‘ | 52. | Glockenzymbel 3f | 2/3‘ | ||
| 14. | Koppel II / 1 | 53. | Basson | 16‘ | |||
| 15. | Koppel III / 1 | 54. | Trompete | 8‘ | |||
| 16. | Koppel III | 16‘ / 1 | 55. | Hautbois | 8‘ | ||
| 17. | Koppel III | 4‘ / 1 | 56. | Vox humana | 8‘ | ||
| 18. | Tremulant | 57. | Clairon | 4‘ | |||
| 57. | Koppel III 16‘ / III | ||||||
| 59. | Koppel III 4‘ / III | ||||||
| 60. | Tremulant 1 | ||||||
| 61. | Tremulant 2 | ||||||
| Pedalwerk | Oberwerk (Manual II) | ||||||
| 19. | Quinte | 10 2/3‘ | 62. | Gedackt (Transmission) | 16‘ | ||
| 20. | Untersatz | 32‘ | 63. | Violonprinzipal | 8‘ | ||
| 21. | Prinzipal | 16‘ | 64. | Flaut major | 8‘ | ||
| 22. | Violon | 16‘ | 65. | Hohlflöte (Transmissiori) | 8‘ | ||
| 23. | Subbass | 16‘ | 66. | Gamba | 8‘ | ||
| 24. | Gedackt (Transmission) | 16´ | 67. | Prinzipal | 4‘ | ||
| 25. | Oktave | 8‘ | 68. | Pastoralflöte | 4‘ | ||
| 26. | Hohlflöte (Transmission) | 8‘ | 69. | Nasard | 2 2/3‘ | ||
| 27. | Gemshorn | 8‘ | 70. | Nachthorn | 2‘ | ||
| 28. | Cello | 8‘ | 71. | Tierce | 1 3/5‘ | ||
| 29. | Oktave | 4‘ | 72. | Flageolett | 1‘ | ||
| 30. | Mixtur 4f | 2 2/3‘ | 73. | Mixtur 3f | 1 1/3‘ | ||
| 31. | Bombarde | 32‘ | 74. | Basson (Transmission) | 16‘ | ||
| 32. | Posaune | 16‘ | 75. | Krummhorn | 8‘ | ||
| 33. | Basson (Transmission) | 16‘ | 76. | Koppel III / II | |||
| 34. | Trompete | 8‘ | 77. | Koppel III 16‘/ II | |||
| 35. | Klarine | 4‘ | 78. | Koppel III 4‘/ II | |||
| 36. | Koppel I / Ped. | 79. | Tremulant | ||||
| 37. | Koppel II / Ped. | 80. | Zurück einfach | ||||
| 38. | Koppel III / Ped. | ||||||
| 39. | Koppel III 4‘/ Ped. | ||||||
| Die Hochdruckregister (Bonifatiuschor): | ||
| 81. | Trompete (Hermannshorn) | 8' |
| 82. | Clairon (F. B.) | 4' |
| 83. | Flöte (Lange) | 8' |
| 84. | Koppel Solo II | |
| 85. | Koppel Solo I | |
| 85. | Koppel Solo P | |
| 86. | Koppel Solo P4' |
Mechanische
Spieltraktur in Holzbauweise; die Normalkoppeln in I, II, Ped sind mechanisch,
andere Koppeln elektrisch.
2 x 1024 - facher Setzer mit Folgeschaltung; Walze, Schwelltritt